Fährverbindung von Turku nach Stockholm über Mariehamn



Bild

Von Turku nach Stockholm mit Tallink Silja


Tallink Silja Line fährt die Route Turku - Stockholm - Stockholm über die Ålandinseln in der Regel 2 x täglich mit 1 Tag- und 1 Nachtfähre.
Montag - Sonntag.
Zusätzlich wrid ein Treibstoffzuschlag von 2,- Euro pro Person und Strecke erhoben.
Check - In Schluss für Autopassagiere 1,0 Std. vor Abfahrt.
Check - In Schluss für Fußpassagiere 30 Min. vor Abfahrt.

Preisliste als PDF Datei ansehen 

Gültig vom Gültig bis Ab TurkuAn Mariehamn Ab MariehamnAn Stockholm
01.01.2012 31.12.2012 Mo. 08:15 UhrMo. 13:35 Uhr Mo. 13:45 UhrMo. 18:15 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Mo. 20:15 UhrDi. 00:35 Uhr Di. 00:45 UhrDi. 06:10 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Di. 08:15 UhrDi. 13:35 Uhr Di. 13:45 UhrDi. 18:15 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Di. 20:15 UhrMi. 00:35 Uhr Mi. 00:45 UhrMi. 06:10 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Mi. 08:15 UhrMi. 13:35 Uhr Mi. 13:45 UhrMi. 18:15 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Mi. 20:15 UhrDo. 00:35 Uhr Do. 00:45 UhrDo. 06:10 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Do. 08:15 UhrDo. 13:35 Uhr Do. 13:45 UhrDo. 18:15 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Do. 20:15 UhrFr. 00:35 Uhr Fr. 00:45 UhrFr. 06:10 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Fr. 08:15 UhrFr. 13:35 Uhr Fr. 13:45 UhrFr. 18:15 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Fr. 20:15 UhrSa. 00:35 Uhr Sa. 00:45 UhrSa. 06:10 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Sa. 08:15 UhrSa. 13:35 Uhr Sa. 13:45 UhrSa. 18:15 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Sa. 20:15 UhrSo. 00:35 Uhr So. 00:45 UhrSo. 06:10 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 So. 20:15 UhrMo. 00:35 Uhr Mo. 00:45 UhrMo. 06:10 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 So. 08:15 UhrSo. 13:35 Uhr So. 13:45 UhrSo. 18:15 Uhr

Angaben ohne Gewähr - Weitere Informationen und Fährverbindungen auf Anfrage

Fähren von Tallink Silja


Tallink Silja Line: Silja Europa

Bild

Bild

Bild

Bild

Baujahr: 1993
Werft: Meyer Werft, Deutschland
Heimathafen: Mariehamn, Åland
Länge: 202 m
Breite: 32 m
Tiefgang: 6,8 m
Geschwindigkeit: 21,5 Knoten
Passagiere: 3.013
Kabinen: 1.152
PKW: 340

Besondere Kabinen

Familienkabinen
Ein Teil der A und B -Klasse-Kabinen auf Deck 5 für 4 Personen (9 m²) ist für Familienkabinen konzipiert.
2 Kabinen werden dann durch eine Zwischentür verbunden. Der Preis entspricht dann je 2 A- oder B- Klasse- Kabinen.

Inva-Kabinen
13-m² Kabine für 3 Personen auf Deck 5. Die Einrichtung ist an die Bedürfnisse von Gehbehinderten angepasst.
Preis je nach der gewählten Kabinenkategorie.

Allergiker-Kabinen
9-m²-Kabine bis 4 Personen auf Deck 5. Preis je nach Kabinenkategorie.

Kabinen für Reisende mit Haustieren
Kabinen für 2-4 Reisende mit ihren Haustieren. Preis je nach Kabinenkategorie.

Tallink Silja Line: MS Galaxy

Bild

Bild

Bild

Bild

Baujahr: 2006
Passagiere: 2.800
Kabinen: 927
Schlafplätze: 2.500
Decks: 12
Länge: 212,1 m
Breite: 29 m
Geschwindigkeit: 22 Knoten
Linie Meter: 1130 m


Bild

Von Turku nach Stockholm mit Viking Line


Die Route Turku - Stockholm wird in der Regel täglich bedient.

Auf der Tagesfähre fährt das Schiff Amorella von Stockholm über Marienhamn nach Turku.

Auf der Nachtfähre fährt das Schiff Isabella von Turku über Långnäs nach Stockholm.

Preisliste als PDF Datei ansehen 

Gültig vom Gültig bis Ab TurkuAn Mariehamn / Långnäs Ab Mariehamn / LångnäsAn Stockholm
01.01.2012 31.12.2012 Mo. 08:45 UhrMo. 14:10 Uhr Mo. 14:25 UhrMo. 18:55 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Mo. 20:55 UhrDi. 01:05 Uhr Di. 01:10 UhrDi. 06:30 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Di. 08:45 UhrDi. 14:10 Uhr Di. 14:25 UhrDi. 18:55 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Di. 20:55 UhrMi. 01:05 Uhr Mi. 01:10 UhrMi. 06:30 Uhr
01.01.2012 31.12.2011 Mi. 08:45 UhrMi. 14:10 Uhr Mi. 14:25 UhrMi. 18:55 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Mi. 20:55 UhrDo. 01:05 Uhr Do. 01:10 UhrDo. 06:30 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Do. 08:45 UhrDo. 14:10 Uhr Do. 14:25 UhrDo. 18:55 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Do. 20:55 UhrFr. 01:05 Uhr Fr. 01:10 UhrFr. 06:30 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Fr. 08:45 UhrFr. 14:10 Uhr Fr. 14:25 UhrFr. 18:55 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Fr. 20:55 UhrSa. 01:05 Uhr Sa. 01:10 UhrSa. 06:30 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Sa. 08:45 UhrSa. 14:10 Uhr Sa. 14:25 UhrSa. 18:55 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 Sa. 20:55 UhrSo. 01:05 Uhr So. 01:10 UhrSo. 06:30 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 So. 20:55 UhrMo. 01:05 Uhr Mo. 01:10 UhrMo. 06:30 Uhr
01.01.2012 31.12.2012 So. 08:45 UhrSo. 14:10 Uhr So. 14:25 UhrSo. 18:55 Uhr

Angaben ohne Gewähr - Weitere Informationen und Fährverbindungen auf Anfrage

Aktuellen Katalog bestellen

    Bestellen Sie jetzt kostenfrei unsere aktuellen Kataloge für Ihre Urlaubsplanung.

Immer gut informiert!

Mit unserem Newsletter sind Sie immer über aktuelle Angebote und Themen von Mare Baltikum informiert. Melden Sie sich jetzt einfach an!

Newsletter abmelden


pow

Fährverbindung nach ...

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Lettland

Litauen

Norwegen

Polen

Russland

Schweden