Fährverbindung von Mariehamn nach Kapellskär
Von Mariehamn nach Kapellskär mit Viking Line
Die Route Mariehamn (Åland) - Kapellskär (Schweden) wird in der Regel mehrmals täglich bedient. Aktuell verkehrt auf dieser Strecke die MS Rosella.
Hier Fahrplan in der Hochsaison, in der Nebensaison gerne auf Anfrage.
Preisliste als PDF Datei ansehen
Gültig vom | Gültig bis | Ab Mariehamn | An Kapellskär |
---|---|---|---|
04.06.2018 | 26.08.2018 | Mo. 07:30 Uhr | Mo. 08:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Mo. 12:45 Uhr | Mo. 14:00 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Mo. 18:30 Uhr | Mo. 19:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Di. 07:30 Uhr | Di. 08:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Di. 12:45 Uhr | Di. 14:00 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Di. 18:30 Uhr | Di. 19:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Mi. 07:30 Uhr | Mi. 08:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Mi. 12:45 Uhr | Mi. 14:00 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Mi. 18:30 Uhr | Mi. 19:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Do. 07:30 Uhr | Do. 08:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Do. 12:45 Uhr | Do. 14:00 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Do. 18:30 Uhr | Do. 19:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Fr. 07:30 Uhr | Fr. 08:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Fr. 12:45 Uhr | Fr. 14:00 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Fr. 18:30 Uhr | Fr. 19:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Sa. 07:30 Uhr | Sa. 08:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Sa. 12:45 Uhr | Sa. 14:00 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | Sa. 18:30 Uhr | Sa. 19:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | So. 07:30 Uhr | So. 08:45 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | So. 12:45 Uhr | So. 14:00 Uhr |
04.06.2018 | 26.08.2018 | So. 18:30 Uhr | So. 19:45 Uhr |
Angaben ohne Gewähr - Weitere Informationen und Fährverbindungen auf Anfrage
Fähren von Viking Line
Viking Line: MS Rosella
Die MS Rosella fährt auf der Strecke Kapellskär (Schweden) - Mariehamn (Åland).
Technische Informationen
Baujahr: 1980 (Finnland)
Länge: 136 m
Breite: 24 m
Tiefgang: 5,5 m
Geschwindigkeit: 20,2 Knoten
Passagiere: 1.530
Personenfahrzeuge: 340
Frachtmeter: 720 m
Eisklasse: 1 A
Aktuellen Katalog bestellen
-
Bestellen Sie jetzt kostenfrei unsere aktuellen Kataloge für Ihre Urlaubsplanung.
Immer gut informiert!
Mit unserem Newsletter sind Sie immer über aktuelle Angebote und Themen von Mare Baltikum informiert. Melden Sie sich jetzt einfach an!

Fährverbindung nach ...
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
- Helsinki -> Mariehamn
- Kapellskär -> Mariehamn
- Kapellskär -> Långnäs
- Kapellskär -> Naantali
- Långnäs -> Naantali
- Naantali -> Långäs
- Naantali -> Långnäs
- Stockholm -> Mariehamn
- Stockholm -> Helsinki
- Mariehamn -> Helsinki
- Stockholm -> Turku
- Mariehamn -> Turku
- Mariehamn / Långnäs -> Turku
- Stockholm -> Mariehamn / Långnäs
- Tallinn -> Helsinki
- Tallinn -> Mariehamn
- Travemünde -> Helsinki
- Turku -> Mariehamn
- Turku -> Mariehamn / Långnäs
Lettland
Litauen
Norwegen
Schweden
- Helsinki -> Stockholm
- Mariehamn -> Stockholm
- Kiel -> Göteborg
- Klaipeda -> Karlshamn
- Långnäs -> Kapellskär
- Mariehamn -> Kapellskär
- Naantali -> Kapellskär
- Paldiski -> Kapellskär
- Puttgarden -> Helsingborg
- Puttgarden -> Malmö
- Rødby -> Malmö
- Riga -> Stockholm
- Tallinn -> Stockholm
- Travemünde -> Malmö
- Turku -> Stockholm
- Mariehamn / Långnäs -> Stockholm
- Ventspils -> Nynäshamn